经纪机构: 资质编号: 统计月份:
房地产经纪机构名称 资质备案证明编号 发布套数 签约套数 退房套数
01 北京链家房地产经纪有限公司 京经纪(2001)第0929号 914 719 43
02 北京我爱我家房地产经纪有限公司 京经纪(2002)第1339号 508 369 17
03 北京中大恒基房地产经纪有限公司 京经纪(1998)第0326号 192 146 11
04 北京中原房地产经纪有限公司 京经纪(1996)第0094号 167 95 0
05 北京鑫尊置地房地产经纪有限责任公司 京经纪(1998)第0230号 141 73 1
06 北京安信瑞德房地产经纪有限公司 京经纪(2006)第4270号 102 43 3
07 北京麦田房产经纪有限公司 京经纪(2005)第3520号 71 38 8
08 北京国信易家房地产经纪有限公司 京经纪(2003)第1656号 95 33 1
09 北京金城阜业房地产经纪有限公司 京经纪(2002)第1338号 107 24 0
10 北京顺驰不动产网络有限公司 京经纪(2002)第1189号 11 11 6
11 北京美联房地产经纪有限公司 京经纪(2002)第1015号 27 8 1
12 北京汇通百家房地产经纪有限责任公司 京经纪(2004)第2673号 26 8 0
13 北京千顷家园房地产经纪有限责任公司 京经纪(2002)第1296号 17 7 1
14 北京平安居房地产经纪有限公司 京经纪(2005)第3371号 7 5 0
15 北京金隅万嘉房地产经纪有限责任公司 京经纪(2005)第3139号 5 4 0
 
首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:1/34页 15条/页 共508条 转到: